Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001748 | +14.98% | €15.31K | €26.22K | OperarDetalles | ||
| €0.000008866 | -20.15% | €7.88K | €25.56K | OperarDetalles | ||
| €0.000318 | -3.30% | €9.31K | €25.49K | OperarDetalles | ||
| €0.001019 | +0.94% | €27.80K | €25.02K | OperarDetalles | ||
| €0.00002487 | -0.66% | €8.18K | €24.87K | OperarDetalles | ||
| €0.004729 | +0.55% | €7.92K | €24.73K | OperarDetalles | ||
| €0.000192 | +0.86% | €9.55K | €24.52K | OperarDetalles | ||
| €0.0000001953 | -5.09% | €9.51K | €23.44K | OperarDetalles | ||
| €0.0002488 | -2.52% | €8.18K | €23.35K | OperarDetalles | ||
| €0.0001349 | +7.89% | €7.92K | €22.94K | OperarDetalles | ||
| €0.000005087 | -5.63% | €8.16K | €22.89K | OperarDetalles | ||
| €0.002104 | +5.01% | €8.57K | €22.09K | OperarDetalles | ||
| €0.0002276 | +5.64% | €8.37K | €21.23K | OperarDetalles | ||
| €0.002165 | -16.63% | €8.71K | €21.15K | OperarDetalles | ||
| €0.00375 | +36.33% | €11.73K | €21.14K | OperarDetalles | ||
| €0.0001823 | -14.40% | €9.08K | €21.10K | OperarDetalles | ||
| €0.008376 | -2.52% | €10.70K | €20.79K | OperarDetalles | ||
| €0.00004759 | -13.63% | €14.71K | €20.27K | OperarDetalles | ||
| €0.001968 | -4.26% | €8.51K | €20.12K | OperarDetalles | ||
| €0.000001997 | -0.6% | €7.97K | €19.97K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%