Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 85590 dólares, con una caída del 0.9% en 24 horas, soporte en 84460 dólares y resistencia en 89481 dólares; Ethereum (ETH) cotiza a 2830 dólares, con un leve aumento del 0.04%, soporte en 2900 dólares y resistencia en 2997 dólares. Al mismo tiempo, las altcoins están mostrando un rendimiento activo, con AIBOT subiendo un 28% hasta 0.007552 dólares, mientras que DOGA sube un 23% hasta 0.0003427 dólares. Actualmente, el mercado se encuentra en un estado de miedo extremo (índice de miedo y codicia 16), pero la demanda institucional sigue siendo fuerte, sentando las bases para un posible rebote. En cuanto a la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar acumular en el nivel de soporte en varias etapas y establecer puntos de stop-loss razonables. En la planificación a medio plazo, se debe prestar atención a los puntos clave y a los cambios en la economía macro para enfrentar los desafíos y oportunidades en diferentes situaciones del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €209.71 | +1.22% | €65.45K | -- | OperarDetalles | ||
| €74.01 | +4.45% | €1.06M | -- | OperarDetalles | ||
| €154.66 | +1.06% | €123.78K | -- | OperarDetalles | ||
| €194.63 | +0.33% | €37.14K | -- | OperarDetalles | ||
| €563.79 | -0.45% | €77.05K | -- | OperarDetalles | ||
| €4.51 | +2.64% | €17.48K | -- | OperarDetalles | ||
| €581.51 | +0.05% | €17.50K | -- | OperarDetalles | ||
| €104.13 | +1.02% | €83.08K | -- | OperarDetalles | ||
| €263.49 | +0.86% | €32.03K | -- | OperarDetalles | ||
| €412.27 | +0.47% | €320.58K | -- | OperarDetalles | ||
| €530.67 | +0.83% | €21.04K | -- | OperarDetalles | ||
| €141.40 | +0.1% | €14.09K | -- | OperarDetalles | ||
| €271.71 | -1.10% | €10.11K | -- | OperarDetalles | ||
| €233.55 | +0.13% | €17.89K | -- | OperarDetalles | ||
| €915.54 | +0.3% | €9.42K | -- | OperarDetalles | ||
| €174.39 | +0.45% | €10.52K | -- | OperarDetalles | ||
| €127.26 | -0.93% | €9.75K | -- | OperarDetalles | ||
| €124.14 | -0.56% | €9.87K | -- | OperarDetalles | ||
| €283.02 | -1.64% | €15.97K | -- | OperarDetalles | ||
| €79.18 | +1.07% | €9.83K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Las víctimas de la pérdida de 50 millones de USDT por phishing han presentado una denuncia formal, con un plazo de 2 días para ofrecer una recompensa de 1 millón de dólares en recompensas de hackers éticosUna ballena en un ciclo ha vuelto a gastar 16.95 millones de dólares para comprar 5678 ETH después de una semana