Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01143 | +7.20% | €43.59K | €464.65K | OperarDetalles | ||
| €0.0007595 | -7.56% | €8.84K | €459.98K | OperarDetalles | ||
| €0.001086 | -17.05% | €13.46K | €459.60K | OperarDetalles | ||
| €0.001335 | -0.91% | €8.89K | €459.04K | OperarDetalles | ||
| €0.003124 | +1.00% | €8.95K | €451.36K | OperarDetalles | ||
| €0.0006624 | -2.76% | €34.84K | €450.09K | OperarDetalles | ||
| €0.1165 | -1.10% | €8.57K | €448.65K | OperarDetalles | ||
| €0.0009858 | +2.62% | €8.03K | €447.13K | OperarDetalles | ||
| €0.002565 | -1.33% | €8.53K | €444.17K | OperarDetalles | ||
| €0.01933 | +14.78% | €10.36K | €442.78K | OperarDetalles | ||
| €0.002991 | +0.31% | €42.07K | €441.18K | OperarDetalles | ||
| €0.02439 | -0.7% | €8.59K | €439.69K | OperarDetalles | ||
| €0.0004452 | +1.61% | €30.55K | €437.92K | OperarDetalles | ||
| €0.004037 | +47.27% | €78.97K | €431.56K | OperarDetalles | ||
| €0.0007939 | -0.91% | €20.65K | €431.32K | OperarDetalles | ||
| €0.00008201 | +2.55% | €8.19K | €430.58K | OperarDetalles | ||
| €0.002175 | +8.57% | €9.35K | €430.09K | OperarDetalles | ||
| €0.00005956 | -2.54% | €8.73K | €425.15K | OperarDetalles | ||
| €0.001026 | +1.19% | €20.75K | €422.61K | OperarDetalles | ||
| €0.007522 | -0.51% | €8.78K | €419.69K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%