Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.08798 | -3.90% | €21.78K | €244.09K | OperarDetalles | ||
| €0.0001075 | +0.49% | €9.23K | €243.05K | OperarDetalles | ||
| €0.001059 | -7.53% | €9.18K | €241.93K | OperarDetalles | ||
| €0.0005748 | -0.25% | €8.87K | €240.73K | OperarDetalles | ||
| €0.002401 | -3.31% | €8.53K | €240.18K | OperarDetalles | ||
| €0.002884 | +1.54% | €19.68K | €238.94K | OperarDetalles | ||
| €0.0002855 | -9.78% | €13.39K | €237.46K | OperarDetalles | ||
| €0.005738 | -3.01% | €9.06K | €236.40K | OperarDetalles | ||
| €0.0000000295 | -6.07% | €53.35K | €236.01K | OperarDetalles | ||
| €0.0002607 | -1.26% | €29.59K | €234.67K | OperarDetalles | ||
| €0.002132 | +4.07% | €24.32K | €233.70K | OperarDetalles | ||
| €0.0002982 | +2.29% | €8.99K | €231.11K | OperarDetalles | ||
| €0.00005668 | +2.81% | €8.42K | €230.75K | OperarDetalles | ||
| €0.001892 | -3.23% | €12.66K | €230.69K | OperarDetalles | ||
| €0.002385 | +2.80% | €32.78K | €230.58K | OperarDetalles | ||
| €0.0002295 | +6.41% | €8.51K | €229.57K | OperarDetalles | ||
| €0.0002855 | -39.86% | €14.83K | €228.45K | OperarDetalles | ||
| €0.001823 | -8.00% | €8.34K | €227.99K | OperarDetalles | ||
| €0.001367 | +2.52% | €8.47K | €227.10K | OperarDetalles | ||
| €0.002254 | -0.65% | €17.23K | €222.38K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%