Liste des Stocks principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Stocks cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 62 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €235.34 | +0.8% | €84.47K | -- | TraderDétails | ||
| €120.17 | -3.11% | €932.24K | -- | TraderDétails | ||
| €240.57 | -1.28% | €511.15K | -- | TraderDétails | ||
| €389.55 | -3.04% | €2.57M | -- | TraderDétails | ||
| €538.25 | -1.95% | €117.92K | -- | TraderDétails | ||
| €218.01 | -2.55% | €40.12K | -- | TraderDétails | ||
| €546.83 | -0.5% | €319.67K | -- | TraderDétails | ||
| €217.36 | -2.75% | €309.34K | -- | TraderDétails | ||
| €172.85 | -2.84% | €475.23K | -- | TraderDétails | ||
| €125.22 | -0.55% | €84.57K | -- | TraderDétails | ||
| €388.98 | -2.74% | €1.11M | -- | TraderDétails | ||
| €287.56 | -0.28% | €618.52K | -- | TraderDétails | ||
| €215.95 | -0.26% | €753.78K | -- | TraderDétails | ||
| €787.37 | +1.85% | €379.07K | -- | TraderDétails | ||
| €479.66 | +1.33% | €326.57K | -- | TraderDétails | ||
| €944.52 | -1.04% | €159.71K | -- | TraderDétails | ||
| €10.57 | -3.72% | €139.11K | -- | TraderDétails | ||
| €270.93 | -3.73% | €513.24K | -- | TraderDétails | ||
| €97.51 | -5.02% | €1.16M | -- | TraderDétails | ||
| €173.60 | -2.81% | €592.19K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%