Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
3120 AURA Aura Network | 3132 KATC Karat Token |
3133 VERT Vertus | 3137 MP MerlinSwap |
3141 POLC Polka City | 3143 SPON Spheron Network |
3144 WATER Waterfall | 3146 RDDTON Reddit Tokenized Stock |
3148 MV GensoKishi Metaverse | 3152 ISLAND Nifty Island |
3153 GAI GraphAI | 3166 ZKWASM ZKWASM |
3175 SSG SomeSinG | 3176 PACT Pact |
3177 CAM Camino Network | 3180 LIKE Only1 |
3181 KOX Coca-Cola xStock | 3182 BCCOIN BlackCardCoin |
3195 TYCOON Dino Tycoon | 3199 EYWA EYWA |
3214 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3231 NRN Neuron |
3236 TREAT Shiba Inu Treat | 3240 UNA Unagi |
3243 ZF zkSwap Finance | 3250 CRE Crepe Project |
3250 ALPHA Stella | 3253 PACE 3Space Art |
3254 DUEL GameGPT | 3256 LEVER LEVER |
3260 GATA Gata | 3262 MRSOON TON Station |
3265 LOOKS LooksRare | 3266 ZKL zkLink |
3272 USTC TerraUSD Classic | 3272 SKATE Skate |
3281 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3285 SHM Shardeum |
3287 HINT HIve Intelligence | 3292 POLK Polkamarkets |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.