Volume On-Chain
-0,19%Rp130,16T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -0,55% | Rp125,32B0,08907 | -0,55% | Rp19,23B | Rp136,03B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -1,82% | Rp20,99T0,2174 | -1,82% | Rp21,48B | Rp114,36B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -0,55% | Rp847,30B14,04 | -0,55% | Rp18,04B | Rp11,64B | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +1,67% | Rp311,04B0,9820 | +1,67% | Rp4,02B | Rp7,34B | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -3,88% | Rp1,40T8,046 | -3,88% | Rp1,15B | Rp1,81B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -3,21% | Rp1,11T2,194 | -3,21% | Rp42,6B | Rp1,27B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -2,75% | Rp1,65T3,2999 | -2,75% | Rp1,72B | Rp484,44M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -4,13% | Rp498,42B0,10012 | -4,13% | Rp5,3B | Rp287,09M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -3,41% | Rp554,06B0,01686 | -3,41% | Rp165,13M | Rp83,88M |

















