Daftar Top Loser Hari Ini
Pantau top loser kripto di Gate selama 24 jam terakhir. Daftar Top Loser Gate Hari Ini menampilkan 1588 mata uang kripto.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp204.87 | -15.82% | Rp437.26M | Rp38.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0002888 | -15.72% | Rp268.71M | Rp95.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.941 | -15.29% | Rp243.48M | Rp227.97M | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.15 | -15.11% | Rp273.71M | Rp2.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.44 | -15.06% | Rp343.58M | Rp124.20M | PerdaganganDetail | ||
| Rp542.42 | -14.72% | Rp2.53B | Rp325.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,702.12 | -14.64% | Rp86.35B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15.56 | -14.44% | Rp2.56B | Rp73.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4.30 | -14.42% | Rp203.05M | Rp7.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp52.22 | -14.21% | Rp1.51B | Rp100.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp297.74 | -14.20% | Rp481.65M | Rp297.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp25.37 | -14.14% | Rp265.24M | Rp437.35M | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,086.21 | -14.03% | Rp363.56M | Rp114.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.50 | -14.00% | Rp209.01M | Rp840.60M | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.78 | -13.89% | Rp226.66M | Rp70.70M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1302 | -13.83% | Rp3.76M | Rp29.30M | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.26 | -13.72% | Rp5.62B | Rp108.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9.15 | -13.70% | Rp239.61M | Rp2.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp109,727.34 | -13.58% | Rp636.40M | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.79 | -13.54% | Rp204.52M | Rp1.79B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran