Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,726,306,014.24 | +2.65% | Rp24.36T | Rp34,429.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,035,306.31 | +5.99% | Rp12.51T | Rp6,884.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.015% | Rp2,393.07T | Rp3,053.01T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,207.07 | +6.46% | Rp2.89T | Rp2,356.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,959,075.53 | +2.61% | Rp477.60B | Rp2,198.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,707,551.18 | +5.27% | Rp1.40T | Rp1,496.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | -- | Rp321.12B | Rp1,248.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.44 | -4.64% | Rp1.41B | Rp499.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,960,087.31 | +6.13% | Rp3.48B | Rp493.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,813.18 | +1.38% | Rp63.86B | Rp455.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,793.75 | +3.11% | Rp532.06B | Rp423.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,116.14 | +5.08% | Rp193.24B | Rp333.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,723,696,647.15 | +2.37% | Rp1.20B | Rp218.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp689,119.20 | +7.43% | Rp759.94B | Rp186.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp253,381.52 | +3.50% | Rp163.89B | Rp176.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,172,744.09 | +1.87% | Rp58.40B | Rp163.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,560,095.30 | +5.92% | Rp185.63M | Rp150.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,688.37 | +4.68% | Rp66.89B | Rp150.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.73 | -0.04% | Rp12.91B | Rp148.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,791.96 | +0.3% | Rp298.29M | Rp146.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%