Koin Guild and Scholarship Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Guild and Scholarship teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Guild and Scholarship saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Guild and Scholarship adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Guild and Scholarship koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,477,724,472.73 | +0.31% | Rp8.73T | Rp29,502.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,885,255.41 | +0.46% | Rp4.08T | Rp6,020.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -0.0086% | Rp972.68T | Rp3,121.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,285,283.54 | +0.77% | Rp151.53B | Rp1,967.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,295.99 | +2.98% | Rp1.68T | Rp1,956.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp280.68B | Rp1,291.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,116,158.38 | +0.51% | Rp970.94B | Rp1,189.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp114.53 | +6.18% | Rp1.81B | Rp1,030.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,691.46 | +0.5% | Rp27.13B | Rp444.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,862,809.03 | +0.26% | Rp32.74B | Rp437.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,212.47 | +2.42% | Rp488.71B | Rp371.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.27 | -4.45% | Rp252.01M | Rp324.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,340.26 | +2.59% | Rp58.24B | Rp232.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,993,668.11 | +1.18% | Rp160.00B | Rp199.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,472,751,090.13 | +0.3% | Rp3.86B | Rp184.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,891,768.22 | +0.17% | Rp192.31M | Rp152.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp211,900.60 | +1.39% | Rp66.59B | Rp150.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp140,825.96 | +15.92% | Rp12.31B | Rp129.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,516,189.87 | +3.62% | Rp149.10B | Rp123.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,665.12 | +0.4% | Rp25.16B | Rp118.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%