Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,478,669,231.17 | +0.16% | Rp8.63T | Rp29,521.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,932,995.87 | +0.15% | Rp4.02T | Rp6,026.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -0.0047% | Rp958.91T | Rp3,121.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,288,633.75 | +0.42% | Rp150.57B | Rp1,968.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,312.74 | +2.66% | Rp1.72T | Rp1,957.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp281.14B | Rp1,291.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,116,493.40 | +0.23% | Rp968.92B | Rp1,190.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp110.55 | -0.28% | Rp1.81B | Rp994.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,693.47 | +0.4% | Rp26.11B | Rp444.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,904,686.62 | +0.32% | Rp31.99B | Rp437.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,215.32 | +2.07% | Rp486.62B | Rp372.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.27 | -5.82% | Rp251.80M | Rp324.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,355.34 | +2.23% | Rp58.62B | Rp232.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,988,810.31 | +1.07% | Rp161.03B | Rp199.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,474,900,248.05 | +0.18% | Rp3.82B | Rp184.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,891,768.22 | +0.17% | Rp192.31M | Rp152.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp212,285.87 | +0.88% | Rp66.38B | Rp150.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp140,859.46 | +15.76% | Rp12.31B | Rp129.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,541,818.96 | +3.38% | Rp147.06B | Rp124.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,671.49 | +0.4% | Rp25.16B | Rp118.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%