Pasar
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $100.400, turun 1,09% dalam 24 jam, dengan support di 99.000 dan resistance di 110.000. ETH berada di $3.232, turun 1,65% dalam 24 jam, dengan support di 3.000 dan resistance di 3.600. Koin altcoin GX naik 43%, NANO naik 34%, SDN naik 26%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 23 poin, menunjukkan ketakutan ekstrem. Disarankan alokasi BTC dan ETH dengan rasio 6:4, menjaga fleksibilitas posisi, dan mengendalikan risiko koreksi. Perhatikan perkembangan regulasi SEC dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat lengkap)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,264,724.28 | -4.33% | Rp24.32B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,600,840.05 | -0.9% | Rp9.41B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,424,048.77 | -3.15% | Rp47.61B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,297,514.44 | -2.13% | Rp2.28B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,169,662.11 | -3.09% | Rp644.78M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,519,776.60 | -0.27% | Rp262.85M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,607,350.15 | +2.19% | Rp643.13M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,380,634.76 | +1.75% | Rp360.66M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,045,850.30 | -1.31% | Rp445.80M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,889,654.38 | -3.27% | Rp196.32M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,505,152.16 | +1.67% | Rp5.43B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,064,488.64 | -1.57% | Rp1.98B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,867,494.74 | -2.76% | Rp9.85B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,265,556.35 | -4.46% | Rp4.25B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.70 | +3.69% | Rp2.15B | Rp5.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0003433 | -1.43% | Rp253.66M | Rp343.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp265.09 | +0.12% | Rp150.77M | Rp26.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,093,404.68 | -0.59% | Rp165.07M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,145,478.86 | +2.24% | Rp2.04B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,273,690.65 | -0.26% | Rp323.66M | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%