Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $100,400, down 1.09% over 24 hours, with support at $99,000 and resistance at $110,000. ETH is at $3,232, down 1.65% over 24 hours, with support at $3,000 and resistance at $3,600. Altcoins GX rose 43%, NANO rose 34%, SDN rose 26%. Fear and Greed Index is at 23 points, indicating extreme fear. It is recommended to allocate 60% to BTC and 40% to ETH, maintain flexible positions, and control drawdown risks. Follow SEC regulatory developments and institutional investment trends. (Click to read the full article)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$59.66 | -7.64% | R$29.83M | R$5.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$534,191.55 | -6.04% | R$11.33B | R$10.65T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,153.52 | -10.99% | R$5.21B | R$2.07T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.009% | R$1.11T | R$982.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.40 | -7.82% | R$1.10B | R$685.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,865.50 | -7.81% | R$356.07M | R$670.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$798.54 | -9.38% | R$707.14M | R$441.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.01% | R$150.19M | R$402.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01901 | -11.63% | R$452.10K | R$171.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,090.86 | -11.52% | R$471.62K | R$146.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.50 | -0.06% | R$66.15M | R$142.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8382 | -6.30% | R$290.90M | R$127.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.68 | -8.77% | R$95.47M | R$98.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$533,332.43 | -6.30% | R$3.61M | R$67.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$203.82 | -3.05% | R$359.89M | R$55.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.93 | -6.37% | R$100.74M | R$52.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,493.22 | -7.02% | R$50.87M | R$49.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.02% | R$964.46K | R$48.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.79 | +0.1% | R$147.52K | R$46.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.39 | -6.12% | R$45.59M | R$44.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%