Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 85590 dólares, com uma queda de 0,9% nas últimas 24 horas, suportado em 84460 dólares e com resistência em 89481 dólares; o Ethereum (ETH) está a 2830 dólares, também com um leve aumento de 0,04%, suportado em 2900 dólares e com resistência em 2997 dólares. Ao mesmo tempo, várias altcoins estão a ter um desempenho ativo, com o AIBOT a subir 28% para 0,007552 dólares, enquanto o DOGA subiu 23% para 0,0003427 dólares. Atualmente, o mercado encontra-se em um estado de extremo pânico (índice de medo e ganância 16), mas a demanda institucional continua forte, estabelecendo uma base para uma possível recuperação. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, pode-se considerar a construção de posições em lotes nos níveis de suporte e definir pontos de stop-loss razoáveis. Na configuração a médio prazo, deve-se prestar atenção a pontos-chave e mudanças na economia macro para enfrentar os desafios e oportunidades em diferentes cenários de mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.77 | +2.28% | €906.97K | €881.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,457.85 | +1.61% | €629.51M | €1.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,549.44 | +2.13% | €262.58M | €307.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.854 | +0.012% | €66.83B | €159.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €728.73 | +1.95% | €6.95M | €100.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.62 | +4.15% | €81.09M | €98.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.854 | -- | €20.40M | €65.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €107.85 | +2.70% | €53.34M | €60.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00504 | +51.02% | €111.16K | €45.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2387 | +0.04% | €2.33M | €22.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,547.37 | +2.10% | €2.96M | €22.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.112 | +4.35% | €29.28M | €18.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000121 | +2.43% | €11.40K | €17.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3184 | +3.66% | €3.45M | €11.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €516.22 | +3.28% | €9.16M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,341.62 | +1.68% | €376.86K | €9.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,760.04 | +2.34% | €9.91K | €7.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.68 | +2.32% | €4.20M | €7.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.77 | +9.50% | €671.58K | €6.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €375.12 | +10.17% | €13.02M | €6.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
O Departamento do Tesouro dos EUA recompra 2 mil milhões de dólares em títulos do tesouro, com um volume total de recompra de 6 mil milhões de dólares nesta semanaNic Carter:A computação quântica está a apenas uma «dificuldade de engenharia» de quebrar o Bitcoin, com 1,7 milhões de bitcoins em risco de ataque