Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC a 10.04 mil dólares, queda de 1.09% nas últimas 24h, com suporte em 9.9 mil e resistência em 11 mil. ETH a 3.232 dólares, queda de 1.65% nas últimas 24h, com suporte em 3.000 e resistência em 3.600. Alts GX subiram 43%, NANO subiu 34%, SDN subiu 26%. Índice de medo e ganância em 23 pontos, extremo medo. Recomenda-se uma alocação de BTC e ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição e controlando o risco de retração. Seguir as tendências regulatórias da SEC e o movimento de investimento institucional. (Clique para ler o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.68 | -7.64% | €4.84M | €972.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €86,735.09 | -6.04% | €1.83B | €1.72T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,785.16 | -10.99% | €847.45M | €336.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8696 | -0.009% | €180.53B | €159.52B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.85 | -7.82% | €179.40M | €111.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €789.99 | -7.81% | €57.81M | €108.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €129.65 | -9.38% | €114.81M | €71.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8696 | +0.01% | €24.38M | €65.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003086 | -11.63% | €73.40K | €27.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,774.99 | -11.52% | €76.57K | €23.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.245 | -0.06% | €10.74M | €23.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1361 | -6.30% | €47.23M | €20.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4357 | -8.77% | €15.50M | €15.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €86,595.59 | -6.30% | €586.16K | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €33.09 | -3.05% | €58.43M | €8.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.32 | -6.37% | €16.35M | €8.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €404.81 | -7.02% | €8.26M | €8.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8689 | -0.02% | €156.59K | €7.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.24 | +0.1% | €23.95K | €7.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2271 | -6.12% | €7.40M | €7.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%