Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
RUNIRunes terminal | 11-05 06:04:13 | Perda de 5 min. | €0.01504 | -10.56% | |
TYCOONDino Tycoon | 11-05 06:04:11 | Perda de 5 min. | €0.03146 | -5.60% | |
TYCOONDino Tycoon | 11-05 06:04:11 | Mínima em 24h | €0.03146 | -12.41% | |
VEXTVeloce | 11-05 06:03:47 | Perda de 5 min. | €0.0007652 | -5.37% | |
CERECere Network | 11-05 06:03:37 | Perda de 5 min. | €0.0006274 | -5.64% | |
TGTTokyo Games Token | 11-05 06:03:35 | Perda de 5 min. | €0.005108 | -5.66% | |
FEARFEAR | 11-05 06:03:17 | Perda de 5 min. | €0.006344 | -6.93% | |
HOLDHoldCoin | 11-05 06:03:16 | Ganho de 5 min. | €0.00001325 | +5.16% | |
BFCBifrost | 11-05 06:03:01 | Ganho de 5 min. | €0.02226 | +6.09% | |
BPTBest Patent | 11-05 06:02:55 | Ganho de 5 min. | €0.0005722 | +7.32% | |
CGXForkast | 11-05 06:02:33 | Ganho de 5 min. | €0.001377 | +5.26% | |
JELLYJELLYjelly-my-jelly | 11-05 06:02:33 | Ganho de 5 min. | €0.2113 | +5.18% | |
POOLXPoolz Finance | 11-05 06:02:33 | Ganho de 5 min. | €0.1867 | +6.02% | |
TAURMarnotaur | 11-05 06:02:27 | Perda de 5 min. | €0.001476 | -6.20% | |
MAOMao | 11-05 06:02:20 | Perda de 5 min. | €0.00004261 | -7.54% | |
UNCOMMONGOODSUNCOMMON•GOODS | 11-05 06:02:14 | Ganho de 5 min. | €0.02296 | +6.62% | |
UNCOMMONGOODSUNCOMMON•GOODS | 11-05 06:02:14 | Máxima em 24h | €0.02296 | +10.04% | |
SNETSnetwork | 11-05 06:02:11 | Perda de 5 min. | €0.000946 | -7.94% | |
GO4GameonForge | 11-05 06:01:45 | Perda de 5 min. | €0.1504 | -6.52% | |
APYSApyswap | 11-05 06:01:41 | Ganho de 5 min. | €0.002015 | +7.16% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 625Perdedores 1,543