Список лидеров роста Gate на сегодняшний день
Следите за самыми успешными криптовалютами на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке лидеров роста Gate представлено 303 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.00002849 | +1.46% | ₽6.35M | ₽318.50M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4764 | +1.45% | ₽758.27K | ₽9.04M | ТорговляПодробности | ||
| ₽35.26 | +1.43% | ₽189.51M | ₽4.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00001741 | +1.43% | ₽764.51K | ₽17.41M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06738 | +1.39% | ₽739.73K | ₽303.23M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003933 | +1.36% | ₽768.03K | ₽1.49M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1584 | +1.34% | ₽768.28K | ₽11.24M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5423 | +1.30% | ₽837.88K | ₽11.39M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0007843 | +1.27% | ₽797.46K | ₽2.19M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08125 | +1.26% | ₽746.62K | ₽13.90M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1174 | +1.25% | ₽77.42M | ₽318.14M | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.64 | +1.25% | ₽58.76M | ₽2.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8977 | +1.24% | ₽940.17K | ₽129.72M | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.08 | +1.16% | ₽830.41M | ₽3.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.32 | +1.15% | ₽1.01M | ₽11.12M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01131 | +1.07% | ₽681.96K | ₽12.22M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2068 | +1.06% | ₽1.43M | ₽20.40M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03174 | +1.04% | ₽675.06K | ₽15.02M | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.14 | +1.04% | ₽475.70M | ₽38.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.6216 | +1.04% | ₽4.81M | ₽193.67M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Индекс потребительских цен (CPI) за октябрь не будет опубликован, CPI за ноябрь будет опубликован 18 декабря.Анализ: Будьте осторожны с жизненной линией позиций в лонг на уровне 82,000 долларов, если произойдет падение, маркетмейкеры начнут распродажу спот-хеджирования, что приведет к ускорению падения.