Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,050,546.01 | -0.09% | ₽44.70B | ₽140.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,173.39 | -0.08% | ₽21.33B | ₽28.74T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.011% | ₽4.86T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,200.25 | +0.25% | ₽741.26M | ₽9.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽154.01 | +2.61% | ₽7.99B | ₽9.32T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -- | ₽1.37B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,080.35 | -0.07% | ₽4.83B | ₽5.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5402 | +6.33% | ₽8.80M | ₽4.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.41 | +0.61% | ₽149.06M | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,020.50 | -0.13% | ₽172.89M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.53 | +1.79% | ₽2.41B | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01096 | -4.79% | ₽1.18M | ₽1.56T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.08 | +2.25% | ₽293.85M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,280.71 | +0.69% | ₽778.71M | ₽944.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,034,800.71 | -0.08% | ₽20.62M | ₽879.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,014.11 | -- | ₽921.74K | ₽725.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,008.03 | +1.10% | ₽346.37M | ₽713.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽669.59 | +15.37% | ₽58.88M | ₽617.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,873.97 | +3.40% | ₽771.73M | ₽590.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.45 | +0.17% | ₽129.92M | ₽565.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%
Пострадавшие от потери 50 миллионов USDT из-за фишинга официально подали заявление, ограниченный срок — 2 дня для предоставления 1 миллиона долларов США в виде белых шляпных наградНекоторые китовые сделки за один волновой цикл: спустя неделю снова потратили 16,95 миллиона долларов на покупку 5678 ETH