Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,053,611.82 | +0.19% | ₽44.50B | ₽140.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,249.44 | +0.5% | ₽21.13B | ₽28.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.011% | ₽4.86T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,208.26 | +0.8% | ₽740.26M | ₽9.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽154.09 | +2.83% | ₽7.99B | ₽9.33T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -- | ₽1.36B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,079.55 | +0.2% | ₽4.82B | ₽5.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5416 | +6.28% | ₽8.74M | ₽4.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.41 | +0.65% | ₽143.75M | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,028.51 | +0.71% | ₽170.47M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.53 | +2.61% | ₽2.40B | ₽1.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01088 | -6.12% | ₽1.19M | ₽1.55T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.08 | +2.64% | ₽292.94M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,330.33 | +1.02% | ₽777.93M | ₽945.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,034,800.71 | +0.09% | ₽20.51M | ₽879.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,014.11 | +0.83% | ₽920.25K | ₽725.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,008.59 | +1.43% | ₽345.49M | ₽714.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽669.51 | +15.31% | ₽58.88M | ₽617.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,828.34 | +3.96% | ₽765.73M | ₽589.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.45 | +0.71% | ₽129.60M | ₽565.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%
Пострадавшие от потери 50 миллионов USDT из-за фишинга официально подали заявление, ограниченный срок — 2 дня для предоставления 1 миллиона долларов США в виде белых шляпных наградНекоторые китовые сделки за один волновой цикл: спустя неделю снова потратили 16,95 миллиона долларов на покупку 5678 ETH