Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
RZTORizz Network | 12-20 07:52:43 | Рост за 5 мин. | ₽0.09469 | +5.15% | |
XPLACONX | 12-20 07:52:12 | Рост за 5 мин. | ₽2.13 | +5.37% | |
OXTOrchid | 12-20 07:51:34 | Максимум за 24ч | ₽2.23 | +10.18% | |
MGKLMagikal.AI | 12-20 07:51:25 | Рост за 5 мин. | ₽0.000004714 | +5.17% | |
G3GAM3S.GG | 12-20 07:50:53 | Падение за 5 мин. | ₽0.04088 | -6.54% | |
CYRUSCyrus | 12-20 07:50:37 | Рост за 5 мин. | ₽0.003908 | +5.94% | |
CYRUSCyrus | 12-20 07:50:37 | Максимум за 24ч | ₽0.003908 | +12.95% | |
MNRYMoonray | 12-20 07:50:30 | Рост за 5 мин. | ₽0.06387 | +5.01% | |
BAKEBakery | 12-20 07:50:10 | Падение за 5 мин. | ₽0.7369 | -5.19% | |
BAKEBakery | 12-20 07:50:10 | Минимум (24ч) | ₽0.7369 | -10.42% | |
FHEMind Network | 12-20 07:50:01 | Минимум (24ч) | ₽4.09 | -35.79% | |
PACE3Space Art | 12-20 07:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.1845 | -9.67% | |
BOABOSAGORA | 12-20 07:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.6731 | +14.33% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-20 07:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.1961 | +6.98% | |
CATSCATS | 12-20 07:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.00006286 | -6.15% | |
CELBCeluvPlay | 12-20 07:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.01351 | -15.08% | |
G3GAM3S.GG | 12-20 07:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.04374 | +8.15% | |
KFTKnit Finance | 12-20 07:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.0144 | -5.16% | |
LEMDLemond | 12-20 07:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.001625 | +18.15% | |
MGKLMagikal.AI | 12-20 07:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.000004533 | -11.50% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,458Лузеры701