pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +7.76% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -42.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -17.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -50.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +12.65% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.71% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +8.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.068% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%