pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.075% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.068% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0088% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0079% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.022% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.84% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.017% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.53% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0082% | $0.00 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%