pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.012% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +7.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.72% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.76% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.78% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.81% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%