pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.6% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.1% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
53.64%46.36%