pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -17.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -50.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.00036% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.038% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0099% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.71% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0027% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.54%50.46%