pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +3.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.82% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +8.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.92%48.08%