pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.035% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +8.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.25% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.94%49.06%