pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +1.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.90% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.72% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -11.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.043% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.025% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0062% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%