pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -7.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -11.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +18.55% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.42% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%