pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +19.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.81% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +15.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +29.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +21.53% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.081% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.000079% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.000019% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.97% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%