pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +5.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.2% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -15.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +15.02% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.78% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.049% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.09% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +17.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.86% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.96% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.02%50.98%