pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +1.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.039% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.077% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.033% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.00003% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.073% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +8.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -27.72% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -24.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.20% | $0.00 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.54%50.46%