Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-18,32%
₴10,63B
Сезонний індекс альткоїнів
35/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
46,63
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 700
Падіння 669
Шар 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Маржа
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Стейблкоіни TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Платформа Smart Contract
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Екосистема Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Екосистема BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Стейблкоіни
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Децентралізована біржа (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0,0000412₴0,0017763 | -99,94% | 0,0000412-99,94% | ₴14,23 | ₴1,78M | ||
![]() PALS | 22 112,006404₴953 337,044102 | -98,94% | 22 112,006404-98,94% | ₴1,62K | ₴953,33T | ||
![]() LICKO | 0,0{8}48₴0,0000002069 | -97,32% | 0,0{8}48-97,32% | ₴262,13 | ₴87,98K | ||
![]() REVAunits | 0,00249₴0,10735 | -93,07% | 0,00249-93,07% | ₴141,05M | ₴1,07M | ||
![]() RILIE | 0,0000030₴0,0001290 | -88,79% | 0,0000030-88,79% | ₴843,31 | ₴130,62K | ||
![]() T-HEAD | 0,001129₴0,048676 | -82,18% | 0,001129-82,18% | ₴1,03K | ₴48,71M | ||
![]() 80% | 0,0000096₴0,0004139 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | ₴33,14K | ₴414,76K | ||
![]() SK | 0,0000082₴0,0003535 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | ₴27,35K | ₴355,94K | ||
![]() 格林 | 0,0001191₴0,0051349 | -57,21% | 0,0001191-57,21% | ₴2,85M | ₴5,13M | ||
![]() VINU | 0,0{8}507₴0,00000021859 | -57,16% | 0,0{8}507-57,16% | ₴240,58 | ₴196,69M | ||
![]() U | 0,00080₴0,03450 | -47,69% | 0,00080-47,69% | ₴2,58K | ₴66,74M | ||
![]() HODLAI | 0,000174₴0,007502 | -47,36% | 0,000174-47,36% | ₴2,43M | ₴7,51M | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035₴0,0001509 | -46,71% | 0,0000035-46,71% | ₴31,04 | ₴151,34K | ||
![]() Finale. | 0,0000433₴0,0018668 | -45,27% | 0,0000433-45,27% | ₴1,68K | ₴466,78K | ||
![]() CQ | 0,0{7}80₴0,000003450 | -44,69% | 0,0{7}80-44,69% | ₴54,75 | ₴345,02K | ||
![]() HOPE | 0,0001568₴0,0067603 | -43,07% | 0,0001568-43,07% | ₴38,21K | ₴6,76M | ||
![]() enjoyor | 0,000003₴0,000129 | -40,58% | 0,000003-40,58% | ₴0,43 | ₴129,91K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034₴0,0001466 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | ₴66,41K | ₴150,47K | ||
![]() AIP | 0,0000037₴0,0001595 | -39,63% | 0,0000037-39,63% | ₴6,47 | ₴161,61K | ||
![]() SUPERCOIN | 0,0000030₴0,0001290 | -39,52% | 0,0000030-39,52% | ₴6,04 | ₴131K |



















