Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) торгується по 85590 доларів США, за 24 години знизився на 0.9%, підтримка на рівні 84460 доларів США, опір на рівні 89481 доларів США; ефір (ETH) торгується по 2830 доларів США, також незначно зріс на 0.04%, підтримка на рівні 2900 доларів США, опір на рівні 2997 доларів США. Тим часом, різні альткоїни демонструють активність, зокрема AIBOT зріс на 28% до 0.007552 доларів США, а DOGA зріс на 23% до 0.0003427 доларів США. Наразі ринок перебуває в стані крайнього страху (індекс страху та жадібності 16), але попит з боку інституцій залишається сильним, що закладає основу для подальшого відскоку. Щодо короткострокових стратегій, можна розглянути можливість поступового входу в позиції на рівнях підтримки та встановлення розумних стоп-лоссів. У середньостроковій перспективі слід звертати увагу на ключові точки та зміни в макроекономіці, щоб впоратися з викликами та можливостями в різних ринкових ситуаціях. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴183,696.54 | +0.13% | ₴40.88M | ₴95.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9,723.42 | +0.65% | ₴68.20M | ₴93.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.25 | -0.02% | ₴227.95M | ₴90.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴64.09 | +0.59% | ₴88.35M | ₴82.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴523.20 | +1.25% | ₴61.90M | ₴80.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.83 | +0.82% | ₴129.18M | ₴73.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0001729 | +2.53% | ₴123.77M | ₴72.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00006983 | +0.56% | ₴927.96K | ₴69.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴127.08 | +2.70% | ₴68.23M | ₴69.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.95 | +3.26% | ₴128.27M | ₴68.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴184,048.28 | +0.03% | ₴7.86M | ₴64.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.66 | +6.02% | ₴15.29M | ₴62.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.25 | -0.04% | ₴714.80M | ₴61.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.97 | +1.36% | ₴59.44M | ₴54.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.84 | +1.68% | ₴46.16M | ₴53.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴67.86 | +3.19% | ₴160.73M | ₴50.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.03 | +11.06% | ₴1.26B | ₴50.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.87 | +4.42% | ₴83.89M | ₴50.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴30.24 | -0.4% | ₴247.71M | ₴50.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.65 | +1.80% | ₴45.34M | ₴49.10B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%