Ринки
大盤核心表现分析:BTC报10.04万美元,24h跌1.09%,支撑9.9万、阻力11万。ETH报3,232美元,24h跌1.65%,支撑3,000、阻力3,600。山寨币GX涨43%,NANO涨34%,SDN涨26%。恐贪指数23点,极度恐慌。建议BTC、ETH配置6:4,保持仓位弹性,控制回撤风险。关注SEC监管动向和机构投资趋势。(点击查看全文)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0002383 | +2.21% | ₴525.44M | ₴100.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴77.80 | +0.27% | ₴243.27M | ₴99.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴607.70 | -1.74% | ₴321.76M | ₴93.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.02 | +0.01% | ₴894.46M | ₴90.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴166,391.46 | -0.44% | ₴233.45M | ₴86.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.28 | +0.29% | ₴437.07M | ₴79.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴109.56 | -2.58% | ₴185.96M | ₴78.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.17 | -2.25% | ₴645.72M | ₴76.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0000746 | +0.27% | ₴1.20M | ₴74.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴75,872.52 | -- | -- | ₴74.17B | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴6.93 | -0.3% | ₴44.36M | ₴73.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.36 | +23.51% | ₴2.12B | ₴71.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴30.13 | +1.77% | ₴404.98M | ₴68.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.94 | -0.05% | ₴22.50M | ₴60.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.96 | +1.04% | ₴341.18M | ₴60.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴295.83 | -0.73% | ₴788.43M | ₴59.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1643 | +4.97% | ₴510.06M | ₴58.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.54 | +0.47% | ₴179.46M | ₴57.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴166,351.92 | -0.51% | ₴156.05M | ₴55.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.23 | +0.15% | ₴23.41M | ₴52.37B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%