Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC коштує 90,899 доларів, за 24 години зміна -0.47%, підтримка 90,462, опір 91,942; ETH коштує 3002 долари, за 24 години зміна -0.42%, підтримка 2986, опір 3071; альткоїни STZ зросли на 32%, SAFE на 19%, CROS на 19%. Наразі індекс страху та жадоби перебуває в стані крайнього страху (25), що відображає низький настрій на ринку. Щодо короткострокових стратегій, можна розглянути можливість купівлі на пониженні та встановлення розумних рівнів прибутку та збитків. Водночас, в середньо- та довгостроковій перспективі є позитивний прогноз щодо потенціалу зростання BTC та ETH, але слід бути обережними з політичними та макроекономічними впливами. Щодо ризиків, варто звернути увагу на системні та індивідуальні ризики активів, а також на можливі наслідки нестачі ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.4447 | -1.04% | ₴2.08M | ₴368.38M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.88 | -2.29% | ₴1.69M | ₴368.19M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.8902 | -4.50% | ₴620.70K | ₴367.88M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3819 | -7.40% | ₴1.78M | ₴366.16M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴50.60 | -0.21% | ₴545.09K | ₴365.60M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4542 | -1.09% | ₴5.16M | ₴363.36M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.7841 | +5.09% | ₴517.71K | ₴363.19M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05171 | -6.77% | ₴4.58M | ₴362.01M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.362 | -3.49% | ₴4.03M | ₴358.47M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.20 | +3.49% | ₴3.07M | ₴357.55M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5087 | -1.72% | ₴761.45K | ₴357.53M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.85 | -0.23% | ₴540.07K | ₴356.41M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5864 | -1.62% | ₴2.12M | ₴355.36M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3529 | -1.43% | ₴802.37K | ₴352.96M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.62 | +1.74% | ₴658.92K | ₴351.79M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04775 | -1.98% | ₴16.43M | ₴351.38M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.579 | -0.6% | ₴800.74K | ₴351.09M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00008543 | -0.78% | ₴545.57K | ₴350.09M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.32 | -1.70% | ₴4.49M | ₴348.93M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5763 | +2.94% | ₴8.22M | ₴348.38M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%