Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Lợi nhuận OI (24h)
1. KHÔNG AI 986,92K1005,47%
2. SOPH 36,44 triệu 356,90%
3. ÁNH SÁNG 105,12M 287,05%
4. SỚM 570.03K 273.46%
5. PHIM HOẠT HÌNH 18,33 TRIỆU 174,26%
6. SSV 11,18 triệu 84,32%
7. $CHZ 43,09 triệu 78,17%
8. JCT 6,36 triệu 73,07%
9. NOM 5,28 triệu 72,93%
10. THÁNG TƯ 9,48 triệu 66,10%
OI thua cuộc (24h)
1. MSTR 3,27 triệu -65,66%
2. NVDA 3,98 triệu -63,21%
3. GOOGL 2,75 triệu -59,14%
4. AMZN 1,35 triệu -58,33%
5. Quý 989,08K -58,13%
6. META 1,8 triệu -58,07%
7. MSFT 798.74K -57.27%
8. ORCL 882,37K -56,99%
9. AAPL 1,01 triệu -56,39%
10. SLV 1,22 triệu -55,16%
#crypto