Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC báo 10.04万美元, giảm 1.09% trong 24h, hỗ trợ 9.9万, kháng cự 11万. ETH báo 3,232美元, giảm 1.65% trong 24h, hỗ trợ 3,000, kháng cự 3,600. Altcoin GX tăng 43%, NANO tăng 34%, SDN tăng 26%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 23 điểm, cực kỳ hoảng loạn. Đề xuất Vị thế BTC, ETH theo tỷ lệ 6:4, duy trì độ linh hoạt của vị thế, kiểm soát rủi ro giảm. Theo dõi động thái quản lý của SEC và xu hướng đầu tư của các tổ chức. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫295,150.38 | -4.91% | ₫137.73B | ₫29.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,673,523,721.47 | -2.76% | ₫54.91T | ₫53,321.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫86,834,663.18 | -5.73% | ₫24.71T | ₫10,480.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,282.31 | +0.023% | ₫5,377.33T | ₫4,820.97T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫58,504.43 | -2.15% | ₫5.24T | ₫3,516.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,784,222.19 | -1.59% | ₫1.81T | ₫3,413.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,093,996.06 | -2.90% | ₫3.15T | ₫2,262.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,282.31 | -0.02% | ₫764.02B | ₫1,972.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫86.67 | -17.41% | ₫1.97B | ₫780.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫86,802,598.76 | -5.69% | ₫3.02B | ₫745.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,502.28 | +2.14% | ₫260.60B | ₫710.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,299.26 | -1.25% | ₫1.35T | ₫651.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,898.08 | -2.75% | ₫476.24B | ₫508.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,667,560,264.40 | -2.83% | ₫16.74B | ₫338.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,052,659.24 | +6.68% | ₫1.73T | ₫285.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫387,506.43 | -0.89% | ₫522.94B | ₫270.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,650,203.42 | -3.40% | ₫199.48B | ₫252.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,261.28 | -0.05% | ₫22.59B | ₫237.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫249,471.72 | +0.55% | ₫553.25M | ₫230.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,148.00 | -1.39% | ₫208.54B | ₫229.30T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%