مشاريع جمع التمويل الرائجة في مجال العملات الرقمية
تابع بيانات جمع التمويل الحية للعملات الرقمية: تفاصيل المشاريع، جولات التمويل (Seed/Strategic)، الفئات (DeFi، الألعاب، الذكاء الاصطناعي)، ورؤى حول المستثمرين. اكتشف المشاريع ذات الإمكانات العالية في الأسواق الأولية.
تحليل أداء السوق الرئيسي يظهر أن سعر بيتكوين (BTC) هو 91940.6 دولار، مع ارتفاع بنسبة 0.72% خلال 24 ساعة، والدعم عند 86220، والمقاومة عند 92303.6؛ بينما سعر إيثريوم (ETH) هو 3010.96 دولار، مع انخفاض تجاوز 4% خلال 24 ساعة، والدعم عند 2782، والمقاومة عند 3034. في جانب العملات البديلة، ارتفعت MDUS بنسبة 85%، وTYCOON بنسبة 26%، وA8 بنسبة 23%. مؤشر الخوف والطمع الحالي هو 28 (خوف)، مما يعكس الحذر في مشاعر المستثمرين. في استراتيجيات التشغيل قصيرة الأجل، يمكن النظر في شراء BTC وETH على دفعات، مع تحديد نقاط جني الأرباح والحد من الخسائر بشكل معقول. في التخطيط على المدى المتوسط، يُوصى بتوزيع النسبة بنسبة 70% لBTC و30% لETH، مع ضرورة متابعة السياسات التنظيمية والتغيرات في أنشطة المؤسسات التي قد تؤثر على السوق، للتكيف مع التغيرات في مختلف السيناريوهات السوقية. (انقر لعرض النص الكامل)
| اسم المشروع | جولة التمويل | العلامات | تقييم | المبلغ | التاريخ | المستثمرين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX Payment | -- | ﷼1.79M | 2024-01-08 | -- | |
| Series A | Infra zk | -- | -- | 2024-01-08 | ||
| Seed | DeFi Infra | -- | ﷼14.99M | 2024-01-08 | ||
| -- | Gaming AI | -- | ﷼22.49M | 2024-01-08 | ||
| Seed Plus | DeFi Lending | -- | ﷼14.99M | 2024-01-08 | ||
| -- | CeFi Custody Staking Service | ﷼374.94M | ﷼56.24M | 2024-01-08 | ||
| -- | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-01-08 | ||
| Seed | DeFi Bridge | -- | ﷼1.12M | 2024-01-07 | ||
| -- | Creator Economy | -- | ﷼13.12M | 2024-01-07 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | ﷼4.49M | 2024-01-07 | B | |
| Seed | Bug Bounty Security Solutions Security Audit | -- | ﷼3.29M | 2024-01-07 | S | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | ﷼3.74M | 2024-01-07 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ﷼37.49M | 2024-01-07 | -- | |
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ﷼206.22M | 2024-01-07 | -- | |
| Private | DeFi DEX Lending | -- | ﷼14.06M | 2024-01-07 | ||
| -- | Tools Task Automation | -- | -- | 2024-01-07 | ||
| Seed | Social AI | ﷼112.48M | ﷼10.49M | 2024-01-06 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | ﷼3.74M | 2024-01-03 | ||
| Seed | DePIN | -- | ﷼3.74M | 2024-01-03 | ||
| Strategic | NFT MEME | -- | -- | 2024-01-03 |
يي لي هوا: قد ينتهي السوق الهابطة للعملات الرقمية التي استمرت لمدة 60 يومًا، ولا زلت متفائلًا بشأن التوقعات بخفض أسعار الفائدة ودفع السياسات المتعلقة بالعملات الرقمية للأسواق في الفترة القادمة.سوف يدعم تداول العقود الفورية على CEX عدة لغات، وجميع عملات الميم الصينية على شبكة BSC شهدت ارتفاعات متفاوتة.