On-Chain-Volumen
-0,18 %$9,13B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FASSET D8aW....surg | $2,09K0,000002099 | -0,30 % | 0,000002099-0,30 % | $4,18K | 13 | 706 | $92K | 99,99 % 0 % 1 % | ||
![]() UTTR 3LNJ....surg | $2,50K0,000002506 | +20,37 % | 0,000002506+20,37 % | $4,58K | 43 | 851 | $114,69K | 99,58 % 0 % 0 % | ||
![]() OIL 91D9....surg | $1,79M0,0017924 | +1958,26 % | 0,0017924+1958,26 % | $135,43K | 680 | 1,71K | $427,28K | 69,25 % 0 % 50,53 % | ||
![]() AIRPLANES GE6L....surg | $2,66K0,000002664 | +1,69 % | 0,000002664+1,69 % | $5,24K | 13 | 13 | $822,84 | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() crimeCZn Cvho....surg | $2,31K0,000002317 | -92,20 % | 0,000002317-92,20 % | $4,37K | 26 | 80 | $6,92K | 99,18 % 0 % 50 % | ||
![]() ONE EdvJ....bray | $6,78K0,00006789 | -79,17 % | 0,00006789-79,17 % | $13,59K | 2 | 283 | $33,61K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | $738,920,0000007415 | -41,94 % | 0,0000007415-41,94 % | $1,54K | 14 | 77 | $1,29K | 99,91 % 0 % 0 % | ||
![]() USD1 CCnK....surg | $2,81K0,000002812 | +1,97 % | 0,000002812+1,97 % | $5,27K | 21 | 25 | $270,76 | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() USD1 Eo5S....surg | $2,38K0,000002384 | -9,51 % | 0,000002384-9,51 % | $4,48K | 29 | 16 | $70,13 | 99,52 % 0 % 1 % | ||
![]() CONTEXT FcYB....surg | $2,26K0,000002264 | -14,89 % | 0,000002264-14,89 % | $4,22K | 18 | 13 | $109,83 | 99,66 % 0 % 0 % | ||
![]() PETER H8ek....surg | $2,05K0,000002054 | -17,91 % | 0,000002054-17,91 % | $3,99K | 17 | 14 | $129,42 | 99,98 % 0 % 0 % | ||
![]() WIFI bV5r....ieE9 | $2,98K0,000002982 | -0,80 % | 0,000002982-0,80 % | $5,75K | 55 | 10 | $51,83 | 99,34 % 0 % 0 % | ||
![]() VANCE1 FXma....bonk | $22,80K0,00002280 | -9,24 % | 0,00002280-9,24 % | $15,7K | 831 | 2,23K | $123,32K | 54,8 % 0 % 0 % | ||
![]() CLONK DYXK....Sray | $1,52K0,000001526 | -2,10 % | 0,000001526-2,10 % | $3,04K | 4 | 4 | $12,96 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() BUCK 7GQ9....bonk | $2,93K0,000002930 | -6,28 % | 0,000002930-6,28 % | $5,64K | 52 | 9 | $135,77 | 99,03 % 0 % 0 % | ||
![]() BOP 8sRp....uKef | $3,17K0,000003178 | -4,41 % | 0,000003178-4,41 % | $5,89K | 48 | 13 | $71,17 | 99,63 % 0 % 0 % | ||
![]() CP3 2TAC....zdAo | $1,55K0,000001551 | -3,72 % | 0,000001551-3,72 % | $2,33K | 9 | 3 | $6,81 | 75 % 0 % 0,97 % | ||
![]() ORGO CSqt....surg | $2,22K0,000002223 | -10,45 % | 0,000002223-10,45 % | $4,25K | 18 | 9 | $54,98 | 99,73 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE 4kB8....bonk | $2,22K0,000002221 | -7,20 % | 0,000002221-7,20 % | $4,28K | 24 | 11 | $74,99 | 99,84 % 0 % 0 % | ||
![]() SOUP LSqS....surg | $6,13K0,000006135 | -39,84 % | 0,000006135-39,84 % | $7,28K | 475 | 2,72K | $49,38K | 68,14 % 0 % 0 % |




























