Top-AI-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten AI-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 157 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $291.70 | +2.86% | $2.83M | $2.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.71 | +27.35% | $14.18M | $927.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1049 | +1.63% | $29.54K | $798.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.02 | +0.85% | $3.11M | $674.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.287 | +0.42% | $2.51M | $663.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.50 | +8.07% | $946.29K | $550.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4022 | +7.39% | $9.02M | $402.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7422 | +13.03% | $1.70M | $179.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09104 | +1.05% | $356.48K | $163.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.15 | -13.11% | $18.09M | $115.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1155 | -3.15% | $189.81K | $115.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05635 | +1.86% | $26.72K | $109.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03173 | -4.06% | $340.28K | $95.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4288 | +5.91% | $1.07M | $84.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06771 | +38.57% | $5.12M | $67.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1006 | -0.26% | $225.95K | $66.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02732 | +2.78% | $29.42K | $55.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3934 | -4.21% | $4.02M | $54.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005339 | +1.64% | $35.88K | $53.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004652 | +1.30% | $127.81K | $50.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%