Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $122.94B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.34% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $65.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05671 | -0.9% | $2.48K | $17.14M | Einzelheiten | ||
| $0.1627 | +0.57% | $42.04 | $16.05M | Einzelheiten | ||
| $0.008593 | +9.83% | $16.23M | $15.10M | Einzelheiten | ||
| $0.02093 | +0.99% | $17.89 | $14.61M | Einzelheiten | ||
| $18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
| $0.2479 | -0.074% | $124.86 | $9.48M | Einzelheiten | ||
| $2.45 | -1.17% | $459.15 | $9.31M | Einzelheiten | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | ||
| $0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | Einzelheiten | ||
| $11.23 | -0.53% | $3.17K | $7.93M | Einzelheiten | ||
| $0.1752 | -4.48% | $1.89K | $7.80M | Einzelheiten | ||
| $0.1245 | +9.38% | $7.99K | $6.77M | Einzelheiten | ||
| $0.006831 | -- | -- | $5.55M | Einzelheiten | ||
| $0.004969 | -- | -- | $5.41M | Einzelheiten | ||
| $1.03 | +12.04% | $52.17K | $4.81M | Einzelheiten | ||
| $0.0004637 | +2.49% | $64.18K | $4.38M | Einzelheiten | ||
| $0.0006417 | -0.01% | $41.05K | $3.49M | Einzelheiten | ||
| $0.0164 | +0.68% | $79.09K | $3.47M | Einzelheiten | ||
| $0.005053 | -4.09% | $4.32K | $3.13M | Einzelheiten | ||
| $0.3 | +2.04% | $470.39 | $3.00M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%