Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $122.94B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.34% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $65.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02799 | +0.0027% | $0.2393 | $2.69M | Einzelheiten | ||
| $0.2232 | +0.46% | $563.54 | $2.46M | Einzelheiten | ||
| $0.5231 | +0.83% | $909.32 | $2.12M | Einzelheiten | ||
| $0.01441 | -2.38% | $305.31 | $1.62M | Einzelheiten | ||
| $0.01167 | -0.014% | $1.07M | $1.61M | Einzelheiten | ||
| $0.1749 | -0.72% | $3.02K | $1.16M | Einzelheiten | ||
| $0.00109 | -- | $4.49 | $1.06M | Einzelheiten | ||
| $0.0006142 | -- | -- | $1.05M | Einzelheiten | ||
| $0.01103 | -0.022% | $1.45 | $977.31K | Einzelheiten | ||
| $0.0469 | +0.53% | $89.08 | $962.56K | Einzelheiten | ||
| $3.47 | +0.035% | $12.98 | $961.85K | Einzelheiten | ||
| $0.001671 | -2.44% | $34.11 | $663.74K | Einzelheiten | ||
| $0.02056 | -6.49% | $129.50 | $598.92K | Einzelheiten | ||
| $0.002636 | +0.21% | $388.52 | $590.96K | Einzelheiten | ||
| $0.007013 | -1.19% | $280.41 | $577.25K | Einzelheiten | ||
| $0.001316 | +6.64% | $77.76K | $501.45K | Einzelheiten | ||
| $0.006752 | -0.56% | $1.32M | $459.20K | Einzelheiten | ||
| $0.01084 | +1.34% | $108.47 | $418.30K | Einzelheiten | ||
| $0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | Einzelheiten | ||
| $0.003401 | +0.0011% | $12.55 | $399.29K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%