Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000004841 | -1.38% | €9.96M | €2.03B | OperarDetalles | ||
| €12.36 | -3.77% | €6.01M | €1.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8691 | -- | €15.84M | €1.87B | OperarDetalles | ||
| €3,453.67 | -0.47% | €4.62M | €1.80B | OperarDetalles | ||
| €0.519 | -1.33% | €8.59M | €1.63B | OperarDetalles | ||
| €2.25 | -4.00% | €3.37M | €1.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1872 | -4.60% | €14.16M | €1.55B | OperarDetalles | ||
| €0.000001541 | +0.64% | €24.09K | €1.54B | OperarDetalles | ||
| €1,568.84 | -- | -- | €1.53B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.1412 | -2.57% | €837.28K | €1.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8896 | +15.72% | €42.90M | €1.47B | OperarDetalles | ||
| €0.6169 | -0.54% | €7.53M | €1.40B | OperarDetalles | ||
| €0.8672 | -0.04% | €465.86K | €1.25B | OperarDetalles | ||
| €0.2233 | -1.34% | €6.43M | €1.23B | OperarDetalles | ||
| €6.10 | -2.96% | €15.19M | €1.22B | OperarDetalles | ||
| €0.003382 | +0.2% | €9.60M | €1.19B | OperarDetalles | ||
| €0.1345 | -1.45% | €3.52M | €1.18B | OperarDetalles | ||
| €3,455.29 | -0.35% | €3.42M | €1.15B | OperarDetalles | ||
| €2.22 | +1.50% | €1.60M | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €0.01219 | -2.36% | €365.45K | €1.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%