Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €5.21M | 2025-09-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi LSD | -- | €2.43M | 2025-09-24 | ||
| Strategic | Wallet Payment | -- | €40.81M | 2025-09-24 | ||
| Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | FHE Tools | -- | €5.21M | 2025-09-23 | ||
| -- | Infra AI | -- | -- | 2025-09-23 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | €3.03M | 2025-09-23 | ||
| Seed | DeFi DEX Derivatives | -- | €6.94M | 2025-09-23 | ||
| Seed | Infra | -- | €9.76M | 2025-09-23 | ||
| -- | Infra | -- | €12.67M | 2025-09-23 | ||
| Strategic | Infra | -- | €3.12M | 2025-09-23 | F | |
| Strategic | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-09-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-22 | ||
| Seed | DeFi DEX | €8.68M | €8.68M | 2025-09-22 | ||
| -- | CeDeFi Compliance Solutions | -- | €9.55M | 2025-09-22 | M | |
| -- | AI Agent AIGC AI | -- | €4.34M | 2025-09-22 | A L | |
| Seed | Creator Economy Music Entertainment | -- | €3.90M | 2025-09-22 | ||
| Series A | Compliance Solutions | -- | €6.07M | 2025-09-22 | ||
| Series D | CeFi CeFi Solutions | -- | €90.31M | 2025-09-22 |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%