Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87870 dólares, con un cambio de -2.76% en 24h, soporte en 87644 y resistencia en 91962; ETH cotiza a 2871 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2863 y resistencia en 3053. Las altcoins BLADE sube un 31%, FIL5S un 29%, COAI3S un 29%. El índice de miedo y codicia actual muestra un miedo extremo (24), lo que indica un fuerte sentimiento pesimista. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar una estrategia de compra en baja y establecer un stop-loss razonable; para la asignación a medio plazo, se recomienda una configuración del 60% en BTC y 40% en ETH, y prestar atención a las dinámicas regulatorias importantes y la situación de las inversiones institucionales. También es necesario estar alerta ante factores de riesgo múltiple como el sistémico, activos individuales y la liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Payment | -- | €2.56M | 2024-04-18 | H R | |
| Strategic | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | €6.55M | 2024-04-18 | ||
| Series C | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2024-04-18 | ||
| Pre-Seed | Runes Tools Data & Analysis Ordinals | -- | €431.30K | 2024-04-18 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-04-18 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €862.60K | 2024-04-17 | N | |
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.55M | 2024-04-17 | ||
| Seed | Runes DeFi DEX | -- | €1.72M | 2024-04-17 | ||
| Seed | AI Launchpad | -- | -- | 2024-04-17 | ||
| Seed | DeFi DEX | €64.69M | €6.46M | 2024-04-17 | ||
| -- | CeFi Market Makers | -- | -- | 2024-04-17 | ||
| M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2024-04-17 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2024-04-17 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2024-04-16 | ||
| Pre-Seed | Runes Inscriptions NFT NFT marketplace +1 | -- | €1.72M | 2024-04-16 | ||
| Series A | RWA Real Estate | -- | €8.62M | 2024-04-16 | S | |
| -- | DeFi RWA Stablecoin Protocol | €43.13M | €6.03M | 2024-04-16 | ||
| Seed | Infra zk | -- | €3.88M | 2024-04-16 | ||
| Pre-Seed | Gaming Social | -- | -- | 2024-04-16 | ||
| -- | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €690.08M | -- | 2024-04-16 |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.22%52.78%