Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 91940.6 dólares, con un aumento del 0.72% en 24h, soporte en 86220 y resistencia en 92303.6; Ethereum (ETH) cotiza a 3010.96 dólares, con una caída de más del 4% en 24h, soporte en 2782 y resistencia en 3034. En cuanto a las altcoins, MDUS sube un 85%, TYCOON un 26% y A8 un 23%. El índice de miedo y codicia actual es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento cauteloso entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer puntos de toma de ganancias y pérdidas razonables. En la asignación a medio plazo, se recomienda una proporción de 70% en BTC y 30% en ETH, al mismo tiempo que se debe prestar atención a las políticas regulatorias y a la dinámica institucional, que pueden tener un impacto potencial, para adaptarse a los cambios en diferentes escenarios del mercado. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX Payment | -- | €413.07K | 2024-01-08 | -- | |
| Series A | Infra zk | -- | -- | 2024-01-08 | ||
| Seed | DeFi Infra | -- | €3.44M | 2024-01-08 | ||
| -- | Gaming AI | -- | €5.16M | 2024-01-08 | ||
| Seed Plus | DeFi Lending | -- | €3.44M | 2024-01-08 | ||
| -- | CeFi Custody Staking Service | €86.05M | €12.90M | 2024-01-08 | ||
| -- | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-01-08 | ||
| Seed | DeFi Bridge | -- | €258.17K | 2024-01-07 | ||
| -- | Creator Economy | -- | €3.01M | 2024-01-07 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | €1.03M | 2024-01-07 | B | |
| Seed | Bug Bounty Security Solutions Security Audit | -- | €756.73K | 2024-01-07 | S | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €860.58K | 2024-01-07 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €8.60M | 2024-01-07 | -- | |
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €47.33M | 2024-01-07 | -- | |
| Private | DeFi DEX Lending | -- | €3.22M | 2024-01-07 | ||
| -- | Tools Task Automation | -- | -- | 2024-01-07 | ||
| Seed | Social AI | €25.81M | €2.40M | 2024-01-06 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | €860.58K | 2024-01-03 | ||
| Seed | DePIN | -- | €860.58K | 2024-01-03 | ||
| Strategic | NFT MEME | -- | -- | 2024-01-03 |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%