Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Gaming | -- | €4.33M | 2025-06-27 | ||
| -- | DeFi Leveraged Yield Farming | -- | -- | 2025-06-25 | ||
| M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ||
| Series C | Prediction market | €1.73B | €160.52M | 2025-06-25 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €86.77M | 2025-06-25 | ||
| -- | Social Metaverse | -- | -- | 2025-06-25 | ||
| Strategic | Tools Data & Analysis AI | €69.41M | -- | 2025-06-25 | ||
| Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | €26.89M | 2025-06-25 | ||
| Strategic | DeFi Asset Management | -- | €2.60M | 2025-06-24 | ||
| Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ||
| Series B | FHE Infra Privacy | €867.70M | €49.45M | 2025-06-24 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | €4.33M | 2025-06-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.73M | 2025-06-23 | ||
| Series E | Infra | -- | €117.14M | 2025-06-23 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | €433.85M | 2025-06-23 | -- | |
| -- | DeFi | -- | €8.24M | 2025-06-22 | ||
| Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | €8.24M | 2025-06-22 | ||
| Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €13.01M | 2025-06-22 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | €15.61M | 2025-06-22 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%