Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 91940.6 dólares, con un aumento del 0.72% en 24h, soporte en 86220 y resistencia en 92303.6; Ethereum (ETH) cotiza a 3010.96 dólares, con una caída de más del 4% en 24h, soporte en 2782 y resistencia en 3034. En cuanto a las altcoins, MDUS sube un 85%, TYCOON un 26% y A8 un 23%. El índice de miedo y codicia actual es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento cauteloso entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer puntos de toma de ganancias y pérdidas razonables. En la asignación a medio plazo, se recomienda una proporción de 70% en BTC y 30% en ETH, al mismo tiempo que se debe prestar atención a las políticas regulatorias y a la dinámica institucional, que pueden tener un impacto potencial, para adaptarse a los cambios en diferentes escenarios del mercado. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Games Guild | -- | €4.30M | 2021-12-01 | ||
| -- | Metaverse | -- | €3.75M | 2021-12-01 | ||
| -- | DeFi | €129.08M | €17.21M | 2021-12-01 | ||
| Seed | Infra AI Agent Gaming Solutions AI | -- | -- | 2021-12-01 | ||
| Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | €172.11M | 2021-12-01 | -- | |
| -- | Mining industry Mining pool | €43.02M | €4.30M | 2021-12-01 | ||
| Private | DeFi DEX StableSwap | €20.65M | €2.83M | 2021-12-01 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €2.15M | 2021-11-30 | -- | |
| Seed | Gaming | -- | €6.88M | 2021-11-30 | ||
| -- | Gaming Gaming platform DePIN | -- | -- | 2021-11-30 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-11-30 | ||
| -- | Sports Fitness Move to Earn | -- | -- | 2021-11-30 | ||
| Pre-Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €1.07M | 2021-11-30 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-11-30 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | -- | 2021-11-30 | ||
| Seed | Creator Economy Music | -- | €8.60M | 2021-11-30 | ||
| Pre-A | Enterprise Blockchain Real Estate | -- | €6.12M | 2021-11-30 | ||
| -- | NFT | -- | €3.01M | 2021-11-30 | ||
| -- | Gaming Ball Games | €12.65M | €1.54M | 2021-11-30 | -- | |
| Pre-Seed | Technology Solutions | -- | €516.34K | 2021-11-30 |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%