Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | DeFi DEX | €43.12M | €9.66M | 2021-05-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €27.54M | 2021-05-09 | ||
| Seed Plus | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €2.58M | 2021-05-09 | ||
| Public Sale | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €8.62M | 2021-05-09 | -- | |
| Angel | NFT NFT marketplace NFT aggregator | -- | €9.91M | 2021-05-08 | ||
| Private | Freelancer market | -- | €1.20M | 2021-05-07 | ||
| -- | Infra Cloud Computing | -- | €1.57M | 2021-05-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | -- | 2021-05-06 | ||
| Seed | DeFi | -- | €862.50K | 2021-05-06 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2021-05-06 | ||
| Seed | Tools App Store | -- | €1.46M | 2021-05-06 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis App Store Asset Dashboards | -- | €4.31M | 2021-05-06 | ||
| Seed | NFT NFTFi NFT Lending | -- | €3.10M | 2021-05-06 | ||
| Private | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-05-05 | ||
| Series A | Infra Wallet NFT solutions | -- | €16.38M | 2021-05-05 | ||
| -- | DAO | -- | €603.75K | 2021-05-05 | ||
| Series A | Infra AI | -- | €6.46M | 2021-05-05 | ||
| M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €215.62M | 2021-05-05 | N | |
| -- | CEX | -- | -- | 2021-05-05 | ||
| Series B | Tools Data & Analysis | -- | €12.93M | 2021-05-05 |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%