Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-A | E-commerce | -- | €4.31M | 2021-03-23 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | -- | 2021-03-23 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-03-23 | ||
| -- | NFT NFTFi NFT Derivatives | -- | €2.33M | 2021-03-23 | ||
| Strategic | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €1.72M | 2021-03-23 | ||
| Series B | Software Development | -- | €14.46M | 2021-03-22 | ||
| Pre-Seed | NFT Creator Economy | -- | -- | 2021-03-22 | ||
| Private | Gaming | -- | €1.38M | 2021-03-22 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €41.11M | 2021-03-22 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2021-03-22 | ||
| -- | Tools | -- | €1.03M | 2021-03-21 | ||
| Seed | NFT NFTFi | -- | €1.03M | 2021-03-21 | ||
| Seed | Chain Abstract Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €1.89M | 2021-03-21 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2021-03-21 | ||
| Private | Gaming Metaverse | -- | €1.72M | 2021-03-21 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-03-20 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | -- | 2021-03-19 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.24M | 2021-03-19 | ||
| -- | DAO Solutions | -- | €1.29M | 2021-03-18 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | €19.85M | 2021-03-18 |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%