Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 87952 dólares, con un cambio de -0.38% en 24h, soporte en 85279 y resistencia en 89226; ETH cotiza a 2935 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2779 y resistencia en 2986. Las altcoins ATRS suben un 38%, SNS un 26% e INTR un 24%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 20 (extremo miedo), lo que refleja un estado de ánimo del mercado deprimido. En cuanto a las operaciones a corto plazo, se recomienda aumentar posiciones en los niveles de soporte clave, estableciendo al mismo tiempo un stop loss razonable para controlar riesgos. En la planificación a medio plazo, se podría considerar aumentar adecuadamente la proporción de activos principales, prestando atención a los posibles impactos de los cambios en la regulación. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | -- | 2020-08-27 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | -- | 2020-08-27 | ||
| -- | CeFi Lending(CeFi) | -- | €17.35M | 2020-08-26 | -- | |
| -- | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | €6.07M | 2020-08-26 | ||
| M&A | Tools | -- | €130.18M | 2020-08-25 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | €1.60M | 2020-08-25 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | €10.41M | €1.56M | 2020-08-24 | ||
| Seed | DeFi | €65.09M | €3.47M | 2020-08-24 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | €1.30M | 2020-08-22 | ||
| Private | DeFi Lending | -- | €867.89K | 2020-08-22 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | €13.01M | 2020-08-20 | ||
| Series C | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €43.39M | 2020-08-19 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €4.07M | 2020-08-19 | -- | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-08-19 | ||
| Private | Infra | -- | €1.90M | 2020-08-18 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2020-08-14 | ||
| Strategic | CeFi Custody | -- | -- | 2020-08-12 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2020-08-11 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | €34.75M | 2020-08-11 | -- | |
| Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | €13.01M | €2.43M | 2020-08-10 |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%